| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohnergemeinde Ufhusen | *2.30 | *2.30 | **2.20 | **2.20 | 2.40 |
| Bürgergemeinde Ufhusen | Fusion | ||||
| Staatssteuer | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Katholische Kirchgemeinde | 0.45 | y0.42 | yy0.40 | yy0.40 | yy0.40 |
| Reformierte Kirchgemeinde | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Total (Katholisch) | 4.35 | 4.32 | 4.10 | 4.30 | 4.30 |
| Total (Reformiert) | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.25 | 4.25 |
* inkl. einmaliger Rabatt von 1/10
** inkl. einmaliger Rabatt von 2/10
y inkl. einmaliger Rabatt von 0.03 Einheiten
yy inkl. einmaliger Rabatt von 0.05 Einheiten
Benützen Sie den Steuerkalkulator der Kantonalen Steuerverwaltung: www.steuern.lu.ch/steuerkalkulatoren
